CLASS | UF | CIDADE | DOMICILIOS | POP 2000 | POP 2010 |
001 | SP | São Paulo | 3.470.566 | 10.434.252 | 11.244.369 |
002 | RJ | Rio de Janeiro | 2.083.317 | 5.857.904 | 6.323.037 |
003 | BA | Salvador | 832.356 | 2.443.107 | 2.676.606 |
004 | DF | Brasília | 752.741 | 2.051.146 | 2.562.963 |
005 | CE | Fortaleza | 697.098 | 2.141.402 | 2.447.409 |
006 | MG | Belo Horizonte | 738.384 | 2.238.526 | 2.375.444 |
007 | AM | Manaus | 444.152 | 1.405.835 | 1.802.525 |
008 | PR | Curitiba | 565.126 | 1.587.315 | 1.746.896 |
009 | PE | Recife | 454.880 | 1.422.905 | 1.536.934 |
010 | RS | Porto Alegre | 502.155 | 1.360.590 | 1.409.939 |
011 | PA | Belém | 357.033 | 1.280.614 | 1.392.031 |
012 | GO | Goiânia | 411.039 | 1.093.007 | 1.301.892 |
013 | SP | Guarulhos | 353.751 | 1.072.717 | 1.222.357 |
014 | SP | Campinas | 336.809 | 969.396 | 1.080.999 |
015 | MA | São Luís | 263.518 | 870.028 | 1.011.943 |
016 | RJ | São Gonçalo | 321.382 | 891.119 | 999.901 |
017 | AL | Maceió | 270.014 | 797.759 | 932.608 |
018 | RJ | Duque de Caxias | 264.246 | 775.456 | 855.046 |
019 | PI | Teresina | 220.075 | 715.360 | 814.439 |
020 | RN | Natal | 230.180 | 712.317 | 803.811 |
021 | RJ | Nova Iguaçu | 242.029 | 920.599 | 795.212 |
022 | MS | Campo Grande | 245.193 | 663.621 | 787.204 |
023 | SP | São Bernardo do Campo | 234.829 | 703.177 | 765.203 |
024 | PB | João Pessoa | 211.284 | 597.934 | 723.514 |
025 | SP | Santo André | 212.919 | 649.331 | 673.914 |
026 | SP | Osasco | 197.894 | 652.593 | 666.469 |
027 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 192.904 | 581.556 | 644.699 |
028 | SP | São José dos Campos | 185.512 | 539.313 | 627.544 |
029 | SP | Ribeirão Preto | 189.850 | 504.923 | 605.114 |
030 | MG | Contagem | 179.592 | 538.017 | 603.048 |
031 | MG | Uberlândia | 190.727 | 501.214 | 600.285 |
032 | SP | Sorocaba | 175.733 | 493.468 | 586.311 |
033 | SE | Aracaju | 164.162 | 461.534 | 570.937 |
034 | BA | Feira de Santana | 160.835 | 480.949 | 556.756 |
035 | MT | Cuiabá | 160.554 | 483.346 | 551.350 |
036 | MG | Juiz de Fora | 166.339 | 456.796 | 517.872 |
037 | SC | Joinville | 159.420 | 429.604 | 515.250 |
038 | PR | Londrina | 162.673 | 447.065 | 506.645 |
039 | RJ | Niterói | 163.275 | 459.451 | 487.327 |
040 | PA | Ananindeua | 121.609 | 393.569 | 471.744 |
041 | RJ | Belford Roxo | 143.731 | 434.474 | 469.261 |
042 | RJ | Campos dos Goytacazes | 139.371 | 406.989 | 463.545 |
043 | RJ | São João de Meriti | 145.076 | 449.476 | 459.356 |
044 | GO | Aparecida de Goiânia | 132.955 | 336.392 | 455.735 |
045 | RS | Caxias do Sul | 145.708 | 360.419 | 435.482 |
046 | RO | Porto Velho | 113.841 | 334.661 | 426.558 |
047 | SC | Florianópolis | 143.142 | 342.315 | 421.203 |
048 | SP | Santos | 140.872 | 417.983 | 419.757 |
049 | SP | Mauá | 125.103 | 363.392 | 417.281 |
050 | ES | Vila Velha | 130.879 | 345.965 | 414.420 |
051 | ES | Serra | 122.441 | 321.181 | 409.324 |
052 | SP | São José do Rio Preto | 136.921 | 358.523 | 408.435 |
053 | AP | Macapá | 91.442 | 283.308 | 397.913 |
054 | SP | Mogi das Cruzes | 112.783 | 330.241 | 387.241 |
055 | SP | Diadema | 113.957 | 357.064 | 386.039 |
056 | PB | Campina Grande | 111.680 | 355.331 | 385.276 |
057 | MG | Betim | 110.999 | 306.675 | 377.547 |
058 | PE | Olinda | 110.408 | 367.902 | 375.559 |
059 | SP | Jundiaí | 116.191 | 323.397 | 370.251 |
060 | SP | Carapicuíba | 104.753 | 344.596 | 369.908 |
061 | SP | Piracicaba | 110.997 | 329.158 | 364.872 |
062 | MG | Montes Claros | 103.874 | 306.947 | 361.971 |
063 | PR | Maringá | 114.600 | 288.653 | 357.117 |
064 | ES | Cariacica | 105.544 | 324.285 | 348.933 |
065 | SP | Bauru | 108.311 | 316.064 | 344.039 |
066 | AC | Rio Branco | 90.643 | 253.059 | 335.796 |
067 | GO | Anápolis | 102.324 | 288.085 | 335.032 |
068 | SP | São Vicente | 98.391 | 303.551 | 332.424 |
069 | RS | Pelotas | 113.023 | 323.158 | 327.778 |
070 | ES | Vitória | 103.074 | 292.304 | 325.453 |
071 | CE | Caucaia | 82.709 | 250.479 | 324.738 |
072 | RS | Canoas | 102.585 | 306.093 | 324.025 |
073 | SP | Itaquaquecetuba | 87.919 | 272.942 | 321.854 |
074 | SP | Franca | 97.884 | 287.737 | 318.785 |
075 | PE | Caruaru | 95.003 | 253.634 | 314.951 |
076 | PR | Ponta Grossa | 93.418 | 273.616 | 311.697 |
077 | SC | Blumenau | 98.763 | 261.808 | 309.214 |
078 | BA | Vitória da Conquista | 84.695 | 262.494 | 306.374 |
079 | PE | Paulista | 87.199 | 262.237 | 300.611 |
080 | MG | Ribeirão das Neves | 84.304 | 246.846 | 296.376 |
081 | RJ | Petrópolis | 94.331 | 286.537 | 296.044 |
082 | MG | Uberaba | 96.265 | 252.051 | 296.000 |
083 | PA | Santarém | 69.335 | 262.538 | 294.774 |
084 | PE | Petrolina | 79.660 | 218.538 | 294.081 |
085 | SP | Guarujá | 78.571 | 264.812 | 290.607 |
086 | PR | Cascavel | 91.358 | 245.369 | 286.172 |
087 | RR | Boa Vista | 75.701 | 200.568 | 284.258 |
088 | SP | Taubaté | 82.960 | 244.165 | 278.724 |
089 | SP | Limeira | 83.988 | 249.046 | 276.010 |
090 | MG | Governador Valadares | 79.972 | 247.131 | 263.594 |
091 | PR | São José dos Pinhais | 79.632 | 204.316 | 263.488 |
092 | SP | Suzano | 73.267 | 228.690 | 262.568 |
093 | RS | Santa Maria | 87.228 | 243.611 | 261.027 |
094 | SP | Praia Grande | 80.759 | 193.582 | 260.769 |
095 | RN | Mossoró | 71.583 | 213.841 | 259.886 |
096 | RJ | Volta Redonda | 83.372 | 242.063 | 257.996 |
097 | PR | Foz do Iguaçu | 77.666 | 258.543 | 256.081 |
098 | RS | Gravataí | 82.246 | 232.629 | 255.762 |
099 | MT | Várzea Grande | 73.536 | 215.298 | 252.709 |
100 | CE | Juazeiro do Norte | 68.657 | 212.133 | 249.936 |
quarta-feira, 9 de março de 2011
POPULAÇÃO DAS 100 MAIS POPULOSAS CIDADES BRASILEIRAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
falta Dourados - MS, que esta com 196.000 habitantes.
ResponderExcluirdesculpa, Dourados realmente não deve entrar na lista, rsrsrsrs.
ResponderExcluir